Verhuur van machines en gereedschap
Belangrijk:
- De minimale huurperiode is 1 dag (24 uur)
- 1 week = 7 dagen
- 1 weekend (vrijdag 17.00 uur tot maandag 10.00 uur) wordt gerekend als 1 dag. Inleveren na 10.00 uur is weekend- + dagprijs.
- Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%).
Het materiaal wat u huurt is schoon en verkeert in goede staat. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat u het gehuurde ook zo weer terug brengt. Indien dit niet hetgevalis, ,dan zijn wij genoodzaakt reinigings- en/of reparatiekosten in rekening te brengen.
Voor slijtage aan meegehuurde diamantbladen en diamantboren worden kosten in rekening gebracht, tevens worden aanverwante bouwmaterialen (schuurpapier, slijpschijven, spijkers, nieten etc.) naar verbruik in rekening gebracht.
Slijpkosten van o.a. bladen, beitels, boren en schaven worden berekend aan de hand van een eenmalig vast tarief.
Bezorgen en ophalen
Indien u tijdig opdracht geeft, kunnen wij de goederen tegen vergoeding bezorgen en ophalen!
Omschrijving | Per dag | Per week | |
---|---|---|---|
Luchtgereedschap |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Elektrische Compressor | |||
220 V | € 15,00 | € 45,00 | |
Bikbeitel | |||
Excl. beitel | € 5,00 | € 20,00 | |
Spijkertacker | |||
Verloren kopspijkers | |||
tot …… mm | € 12,00 | € 35,00 | |
T-nagels tot …. mm | € 15,00 | € 50,00 | |
Ronde kop tot ….mm | € 25,00 | € 75,00 | |
Nietapparaat | |||
25 mm | € 7,50 | € 25,00 | |
40 mm | € 12,50 | € 32,50 | |
65 mm | € 15,00 | € 45,00 | |
Luchtslang + snelkoppeling | |||
1 duims | € 3,00 | € 10,00 | |
Luchtpistool | |||
Schoonblazen, | € 0,00 | € 0,00 | |
Bandenvuller, | |||
Verfspuit, | |||
Verfspuit + drukvat, | |||
Vloeistofspuit | |||
Kitspuit | |||
Voor worsten 600 ml | € 15,00 | € 60,00 | |
Beitels | |||
Puntbeitel, | € 3,50 | € 6,50 | |
Platte beitel, | |||
Asfaltbeitel, | |||
Grondverzet |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Handgrondboor | |||
ø 6cm t/m ø 10cm | € 0,00 | € 0,00 | |
Grondboor | |||
Machine incl. boor 9 | € 25,00 | € 80,00 | |
Boor 12 | € 6,00 | € 16,00 | |
Boor 20 | € 7,00 | € 17,00 | |
Boor 28 | € 8,00 | € 18,00 | |
Klokpomp | |||
6 m³, 230 V | € 10,00 | € 35,00 | |
18 m³, 230 V | € 15,00 | € 40,00 | |
Trilplaat | |||
50 cm, 20 kN (diesel) | € 40,00 | € 120,00 | |
Rijplaten (kunststof) | |||
3000x1000x10 mm | € 5,00 | € 5,00 | |
Installatie |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Bouwlamp | |||
500 Watt | € 5,00 | € 12,50 | |
1000 Watt | € 7,00 | € 16,50 | |
Bouwlamp incl. statief | |||
1000 Watt | € 8,00 | € 20,00 | |
500 Watt | € 10,00 | € 25,00 | |
Aggregaat | |||
600 W, benzine | € 15,00 | € 45,00 | |
Bouwmeterkast | |||
40 Ampere | € 32,50 | ||
Stroomverdeelkast | |||
63 ampere | € 22,50 | € 55,00 | |
Acculader | |||
€ 10,00 | € 30,00 | ||
Watermeterput | |||
€ 20,00 | |||
Kabelhaspel | |||
230 V | € 5,50 | € 12,50 | |
Verlengkabel | |||
230 V, 16 A, 3x2,5 | € 4,00 | € 7,00 | |
400 V, 32 A, 5x2,5 | € 5,50 | € 12,50 | |
Meten |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Jalonstok | |||
€ 1,00 | € 2,00 | ||
Meetlint | |||
30 meter | € 3,50 | € 9,00 | |
Waterpastoestel | |||
met statief | € 25,00 | € 60,00 | |
Laser | |||
excl. elektroden | € 45,00 | € 115,00 | |
Waterpas | |||
div. maten | € 5,00 | € 12,50 | |
Digitale gradenboog | |||
€ 12,50 | € 36,00 | ||
Maatstok | |||
met loodstok | € 10,00 | € 22,50 | |
Jalon waterpas | |||
€ 2,50 | € 5,00 | ||
Klimmaterieel |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Kamersteiger | |||
Vloerhoogte: 2 meter | € 17,00 | € 50,00 | |
Rolsteiger | |||
Vloerhoogte: 2,2 meter | € 20,00 | € 80,00 | |
(op aanhanger) | |||
Ladder | |||
Tweedelig t/m 5,5 m | € 10,00 | € 30,00 | |
Klapschraag | |||
150 cm | € 0,80 | € 2,50 | |
Steigerbok | |||
€ 5,50 | |||
Steigerplank | |||
per meter | € 0,20 | ||
Voetspindel | |||
€ 0,25 | |||
Steigerbuis | |||
per meter | € 0,08 | ||
lengtes van; | |||
2, 3, 4 en 6 meter | |||
Draaikoppeling | |||
€ 0,08 | |||
Kruiskoppeling | |||
€ 0,08 | |||
Laskoppeling | |||
€ 0,08 | |||
Leuninghouder | |||
Verstelbaar | € 1,25 | ||
Leuningstaander | |||
met houder | € 2,75 | ||
Steigernet | |||
afm. ..x.. m | € 5,00 | ||
Dakschraag | |||
€ 2,50 | € 7,50 | ||
Bordestrap | |||
€ 5,00 | € 15,00 | ||
Stukadoorstrap | |||
€ 4,00 | € 12,00 | ||
Hef-, stut- en hijswerk |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Verreiker | |||
Manitou + chaufeur | |||
incl. lepels | € 0,00 | € 0,00 | |
incl. manbak | € 0,00 | € 0,00 | |
incl. grondbak | € 0,00 | € 0,00 | |
incl. aanbouwarm | € 0,00 | € 0,00 | |
Heftruck | |||
incl. lepels | € 125,00 | € 400,00 | |
incl. verlengde lepels | € 135,00 | € 425,00 | |
incl. grondbak | € 135,00 | € 425,00 | |
Bouwlift | |||
230 V, 250 kg max | € 0,00 | € 0,00 | |
Palletheffer | |||
2000 kg max | € 35,00 | € 90,00 | |
Pompkar | |||
2000 kg max | € 20,00 | € 50,00 | |
Dommekracht | |||
max. 5 ton | € 8,50 | € 22,50 | |
Hijsbanden | |||
€ 7,50 | € 22,00 | ||
Trek- en drukschoor | |||
2,40 - 4,10 m | € 4,00 | ||
Schroefstempel | |||
1.80 - 3,05 m | € 1,25 | ||
2,05 - 3,55 m | € 1,45 | ||
Stenenklem | |||
€ 2,50 | € 12,00 | ||
Kalkzandsteenklem | |||
€ 2,50 | € 15,00 | ||
Kalkzandsteenschoor | |||
2,50 m | € 1,00 | ||
Sjorband | |||
€ 3,00 | € 9,00 | ||
Gevelklem | |||
€ 1,50 | € 5,00 | ||
Betonbewerking |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Betonijzerschaar | |||
€ 5,00 | € 10,00 | ||
Vlechtapparaat | |||
t/m ø35mm | € 22,50 | € 55,00 | |
Betonmolen | |||
180 liter | € 17,50 | € 35,00 | |
Trilnaald | |||
230 V | € 20,00 | € 50,00 | |
Trilspaan | |||
230 V, 2 meter | € 32,50 | € 90,00 | |
Trilrij | |||
230 V, dubbel | € 42,50 | € 135,00 | |
Vlindermachine | |||
ø 90 cm, benzine | € 55,00 | € 150,00 | |
Afzetten en opslaan |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Bouwhekken | |||
per meter | € 1,75 | ||
(met kunststof voet, | |||
3,50 m lang en 2 m hoog) | |||
Dekzeil | |||
div. afmetingen | € 5,00 | € 15,00 | |
Opslagcontainer | |||
2 meter | € 17,50 | ||
3 meter | € 20,00 | ||
6 meter | € 35,00 | ||
Schaftkeet | |||
afm. ..m x ..m | € 35,00 | ||
incl. 4 stoelen en 1 tafel | |||
Schaftkeet incl. wc | |||
afm. ..m x..m | € 65,00 | ||
incl. 4 stoelen en 1 tafel | |||
Chemisch Toilet (Dixi) | |||
excl. reiniging | € 30,00 | ||
reiniging (per keer) | € 27,50 | ||
excl. transport | |||
Afvalcontainer | |||
3 m³ | € 1,25 | € 5,00 | |
excl. verwerking | |||
Verwarmen en drogen |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Infraroodstraler | |||
22.500 kcal | € 35,00 | € 100,00 | |
excl. brandstof | |||
Elektroheater | |||
3 kw, 230 V, | € 15,00 | € 50,00 | |
2500 kcal | |||
Bouwdroger | |||
150 W max 10ltr/24h | € 27,00 | € 65,00 | |
Ventilatorkachel | |||
..kW/ .. A 230 V | € 0,00 | € 0,00 | |
Vochtmeter | |||
€ 10,00 | € 25,00 | ||
Boren en slopen |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Cutterzaag | |||
€ 25,00 | € 65,00 | ||
Voegenbikker | |||
230 V, | € 21,50 | € 62,50 | |
excl. slijtage beitel | |||
Sleuvenfrees | |||
max breedte 35 mm | € 25,00 | € 75,00 | |
max diepte 40 mm | |||
Diamantboormachine | |||
betondikte max | € 45,00 | € 110,00 | |
200 mm | |||
(op statief) | |||
Diamantbetonzaag / Motorslijper | |||
slijpdiepte 100 mm | € 25,00 | € 75,00 | |
excl. diamantslijtage, | |||
min. € 10,00 per keer | |||
Slijpwagen | |||
t.b.v. motorslijper | € 15,00 | € 45,00 | |
Klopboormachine | |||
16 mm, 230 V | € 9,50 | € 23,50 | |
Kango | |||
5 kg, 230 V | € 20,00 | € 50,00 | |
Haakse slijper | |||
125 mm, 230 V | € 7,00 | € 18,00 | |
Dozenboor | |||
excl. slijtagekosten | € 10,00 | € 25,00 | |
Dakdoorvoerboor | |||
ø160 mm, | € 20,00 | € 60,00 | |
diepte 300 mm | |||
Voorhamer | |||
€ 5,00 | € 10,00 | ||
Houtbewerking |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Afkortzaag | |||
190 - 300 mm, 230 V | € 35,00 | € 90,00 | |
Handcirkelzaag | |||
230 V | € 11,00 | € 27,50 | |
Zaag flip-over | |||
230 V | € 30,00 | € 75,00 | |
Boormachine | |||
230 V | € 10,00 | € 30,00 | |
Haakse boormachine | |||
230 V | € 15,00 | € 45,00 | |
Spijkertacker op gas | |||
nagels 51-90 mm | € 25,00 | € 65,00 | |
excl. gaspatronen | |||
Bandschuurmachine | |||
230 V, 1040 W | € 10,00 | € 30,00 | |
Bovenfrees | |||
excl. frezen | € 13,50 | € 35,00 | |
Decoupeerzaag | |||
230 V | € 10,00 | € 27,50 | |
Vlakschuurmachine | |||
excl. schuurpapier | € 8,00 | € 20,00 | |
Lamellenfrees | |||
excl. slijtagekosten | € 25,00 | € 62,50 | |
Schaafmachine | |||
excl. slijtagekosten | € 15,00 | € 25,00 | |
Eenmalige slijp- | |||
kosten €4,00 per keer | |||
Reciprozaag | |||
230 V | € 14,00 | € 35,00 | |
Kettingzaag | |||
230 V, blad 35 cm | € 25,00 | € 65,00 | |
Benz., blad 40 cm | € 35,00 | € 85,00 | |
Helm met gelaats- | |||
bescherming | € 7,50 | € 20,00 | |
Slijpen extra ketting per keer € 12,50 | |||
Boor- en Schroefmachine | |||
230 V lader | € 12,00 | € 29,00 | |
Metaalbewerking |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Plasmasnijder | |||
400 V - 3 fasen | € 36,00 | € 100,00 | |
max. snijdikte: 18 mm | |||
Lastransformator | |||
230 V, 140 A | € 22,50 | € 50,00 | |
gelijkstroom | |||
Knabbelschaar | |||
230 V | € 20,00 | € 50,00 | |
plaatdikte max. 1,6 mm | |||
Schiethamer | |||
excl. nagels en | € 25,00 | € 75,00 | |
patronen | |||
Steen- en Tegelbewerking |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Watertafelzaag-steen | |||
excl. slijtage blad | € 25,00 | € 75,00 | |
Watertafelzaag-tegels | |||
excl. slijtage blad | € 22,00 | € 60,00 | |
Tegelsnijder | |||
60 cm | € 15,00 | € 45,00 | |
Handmortelmixer | |||
€ 17,50 | € 35,00 | ||
Dwangmenger | |||
230 V, 50-60 liter | € 25,00 | € 65,00 | |
Metselprofiel | |||
hout | € 2,50 | ||
Blokkenknipper | |||
€ 15,00 | € 35,00 | ||
Stenenknipper | |||
€ 12,50 | € 30,00 | ||
Lijmbak | |||
10 cm t/m 15 cm | € 10,00 | € 25,00 | |
Steenreiniger/Steenbikmachine | |||
230 V, 750 W | € 42,00 | € 105,00 | |
Transport |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Kruiwagen | |||
€ 3,00 | € 8,00 | ||
Steen kruiwagen | |||
€ 4,00 | € 10,00 | ||
Gereedschap kruiwagen | |||
€ 5,00 | € 12,50 | ||
Schamelwagen | |||
3-assig, 5 m | € 85,00 | € 265,00 | |
Steekwagen | |||
€ 5,00 | € 12,50 | ||
Enkelasser | |||
€ 16,50 | € 42,00 | ||
Tandemasser | |||
€ 25,00 | € 62,50 | ||
Diversen |
Excl. BTW | Excl. BTW | |
Verffohn | |||
€ 10,00 | € 20,00 | ||
Behangafstomer | |||
€ 10,00 | € 18,50 | ||
Lijmklem | |||
div. afmetingen | € 5,00 | € 10,00 | |
Veiligheidsharnas | |||
plus haak | € 5,00 | € 12,50 | |
Gloriaspuit | |||
5 liter | € 5,00 | € 10,00 | |
Hogedrukreiniger | |||
70 bar, 230 V | € 22,50 | € 60,00 | |
Emmer | |||
€ 1,50 | |||
Speciekuip | |||
€ 2,50 | |||
Glaszuignap | |||
€ 6,00 | € 12,00 | ||
Stof-/waterzuiger | |||
€ 25,00 | € 55,00 | ||
Drukvat | |||
t.b.v. watertoevoer/ | € 0,00 | € 0,00 | |
aanvoer | |||
Mastiekbrander | |||
excl. gasfles | € 12,50 | € 27,50 | |
Veiligheidsbril | |||
€ 1,50 | € 5,00 | ||
Gehoorbeschermer | |||
€ 1,50 | € 5,00 | ||
Bouwhelm | |||
€ 2,00 | € 5,00 | ||
Gipsplaatschroefmachine | |||
230 V, met magazijn | € 20,00 | € 50,00 | |
Slagmoersleutel | |||
230 V, 1"duims | € 0,00 | € 0,00 | |
Laminaatknipper | |||
€ 2,50 | € 6,50 | ||